Детали
| Состав | соль выварочная |
|---|---|
| Содержание NaCL | 99,8 % |
| Вес мешка (кг) | 1000 |
| Сорт | экстра |
| Где используется | кондитерской и хлебопекарной отрасли, фармацевтике, химической промышленности, на пищевых производствах |
| Упаковка | МКР |
| Производитель | ОАО «Мозырьсоль», Республика Беларусь. |
| Срок хранения | не менее 2 лет |
| Гранулометрический состав | до 0,8 мм включительно — не менее 75%; |
